Tarifa PDBT · noviembre 2026
Tarifa PDBT de CFE en noviembre 2026
Pequeña Demanda en Baja Tensión: comercios y negocios con hasta 25 kW de demanda. La energía se cobra a un solo precio, sin importar la hora, más un cargo fijo de suministro al mes.
Tu división depende de dónde está tu servicio, no de tu tarifa. Viene en tu contrato con CFE; si no la eliges, la página te muestra el promedio nacional de las 17.
Vigente en Promedio nacional para noviembre 2026.
Sin IVA ni DAP. Fuente: CFE.La energía se cobra a un solo precio
El mismo $/kWh a cualquier hora. No hay bloques horarios ni cargo por demanda: por eso el recibo de un comercio chico es más simple.
El suministro es un cargo fijo
Se cobra cada mes aunque no consumas nada. Es el mismo monto para toda la división y no depende de tus kWh.
Para el detalle, la guía
Cómo se calcula la demanda facturable, qué es el factor de potencia y qué cambia con paneles solares.
Guía: cómo funciona la tarifa PDBT →El histórico de PDBT, desde 2021
Esta página publica el mes vigente. La serie completa —cada mes desde 2021, en las 17 divisiones y con todos los componentes— vive en tu cuenta.
Crea una cuenta gratis y mantente al día con la tarifa PDBT
Histórico desde 2021 de las 17 divisiones y CSV de un mes o de todos. Solo tu correo: sin contraseña, sin tarjeta, sin costo.
- Comparar divisiones
- Exportar CSV
- Gráfica de tendencia
PDBT en 17 divisiones, noviembre 2026
17 divisiones cobran noviembre 2026. Para ver la serie completa o descargar la tabla necesitas una cuenta, que también es gratis.
| División | Energía $/kWh | Suministro $/mes | Periodo | Energía vs mes anterior | Energía vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | 2.451 | 41.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 3.804 | 41.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.1 % vs nov 2025 |
| BAJIO | 3.719 | 42.72 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.6 % vs nov 2025 |
| CENTRO OCCIDENTE | 3.662 | 25.25 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.1 % vs nov 2025 |
| CENTRO ORIENTE | 3.573 | 33.54 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.2 % vs nov 2025 |
| CENTRO SUR | 3.627 | 26.44 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −7.9 % vs nov 2025 |
| GOLFO CENTRO | 3.842 | 46.17 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.5 % vs nov 2025 |
| GOLFO NORTE | 3.430 | 50.20 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.7 % vs nov 2025 |
| JALISCO | 4.255 | 33.07 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| NOROESTE | 3.254 | 19.78 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.6 % vs nov 2025 |
| NORTE | 3.558 | 111.37 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.1 % vs nov 2025 |
| ORIENTE | 3.689 | 63.63 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.1 % vs nov 2025 |
| PENINSULAR | 3.886 | 45.26 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.4 % vs nov 2025 |
| SURESTE | 3.704 | 48.73 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO CENTRO | 3.565 | 54.05 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.3 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO NORTE | 3.594 | 70.34 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.1 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO SUR | 3.617 | 42.21 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.1 % vs nov 2025 |
Fuente: CFE, precios sin IVA ni DAP. Un guion (—) significa que CFE no publica ese cargo para la división.
Exportar CSV: con tu cuenta gratisPreguntas frecuentes sobre PDBT
¿Qué es la tarifa PDBT de CFE?
Pequeña Demanda en Baja Tensión. Es la tarifa para comercios y negocios con demanda de hasta 25 kW. Cobra la energía a un solo precio por kWh y un cargo fijo de suministro al mes; no tiene cargo por demanda ni bloques horarios.
¿Cuándo deja de aplicar PDBT?
Cuando tu demanda pasa de 25 kW. A partir de ahí el contrato en baja tensión se clasifica como GDBT, que suma capacidad y distribución por cada kW de demanda facturable.
¿Estos precios incluyen IVA?
No. Son los precios que publica CFE, antes de IVA (16 %, u 8 % en la frontera) y antes del DAP municipal. Tu recibo suma esos cargos al final.