Tarifas de CFE · se actualizan cada mes
Tarifas de CFE vigentes: noviembre 2026
El precio de la energía, la capacidad, la distribución y el suministro para cada tarifa de empresa, en las 17 divisiones de CFE. Tal como las publica CFE, sin IVA.
17 divisiones cobran noviembre 2026.
Comparación entre las 17 divisiones que publican noviembre 2026.
| División | Base $/kWh | Intermedia $/kWh | Punta $/kWh | Capacidad $/kW | Distribución $/kW | Suministro $/mes | Periodo | Punta vs mes anterior | Punta vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | 0.5964 | 0.9220 | 1.2420 | 344.27 | 90.01 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 2.0239 | 2.5678 | 3.6116 | 246.78 | 90.01 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −10.2 % vs nov 2025 |
| BAJIO | 1.0228 | 1.8107 | 2.0620 | 377.16 | 97.88 | 427.19 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| CENTRO OCCIDENTE | 1.0206 | 1.8132 | 2.0412 | 377.01 | 155.41 | 252.50 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| CENTRO ORIENTE | 1.0181 | 1.8141 | 2.0466 | 373.66 | 149.44 | 335.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| CENTRO SUR | 0.9368 | 1.6485 | 1.8649 | 350.90 | 221.09 | 264.38 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.8 % vs nov 2025 |
| GOLFO CENTRO | 0.9703 | 1.6357 | 1.8944 | 377.16 | 124.41 | 461.75 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.8 % vs nov 2025 |
| GOLFO NORTE | 0.9904 | 1.5333 | 1.6634 | 386.38 | 57.74 | 502.03 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.7 % vs nov 2025 |
| JALISCO | 0.9834 | 1.7494 | 1.9675 | 377.16 | 160.25 | 330.66 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| NOROESTE | 0.9408 | 1.5035 | 1.6657 | 377.16 | 90.85 | 197.77 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.7 % vs nov 2025 |
| NORTE | 0.9908 | 1.5710 | 1.8372 | 386.38 | 72.92 | 1,113.73 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.8 % vs nov 2025 |
| ORIENTE | 0.9018 | 1.5799 | 1.7739 | 346.20 | 202.45 | 636.28 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.8 % vs nov 2025 |
| PENINSULAR | 1.1951 | 2.0068 | 2.2385 | 377.16 | 91.87 | 452.58 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −10.0 % vs nov 2025 |
| SURESTE | 0.9804 | 1.6963 | 1.9016 | 331.76 | 141.76 | 487.31 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.8 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO CENTRO | 1.0739 | 1.7685 | 2.0638 | 386.38 | 60.82 | 540.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO NORTE | 1.0711 | 1.7563 | 2.0518 | 386.38 | 86.15 | 703.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO SUR | 1.0816 | 1.7787 | 2.0787 | 386.38 | 67.68 | 422.07 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
Fuente: CFE, precios sin IVA ni DAP. Un guion (—) significa que CFE no publica ese cargo para la división.
Meses anteriores y CSV: con tu cuenta gratis17 divisiones cobran noviembre 2026.
Comparación entre las 17 divisiones que publican noviembre 2026.
| División | Energía $/kWh | Suministro $/mes | Periodo | Energía vs mes anterior | Energía vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | 2.451 | 41.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 3.804 | 41.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.1 % vs nov 2025 |
| BAJIO | 3.719 | 42.72 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.6 % vs nov 2025 |
| CENTRO OCCIDENTE | 3.662 | 25.25 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.1 % vs nov 2025 |
| CENTRO ORIENTE | 3.573 | 33.54 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.2 % vs nov 2025 |
| CENTRO SUR | 3.627 | 26.44 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −7.9 % vs nov 2025 |
| GOLFO CENTRO | 3.842 | 46.17 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.5 % vs nov 2025 |
| GOLFO NORTE | 3.430 | 50.20 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.7 % vs nov 2025 |
| JALISCO | 4.255 | 33.07 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| NOROESTE | 3.254 | 19.78 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.6 % vs nov 2025 |
| NORTE | 3.558 | 111.37 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.1 % vs nov 2025 |
| ORIENTE | 3.689 | 63.63 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.1 % vs nov 2025 |
| PENINSULAR | 3.886 | 45.26 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.4 % vs nov 2025 |
| SURESTE | 3.704 | 48.73 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO CENTRO | 3.565 | 54.05 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.3 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO NORTE | 3.594 | 70.34 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.1 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO SUR | 3.617 | 42.21 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.1 % vs nov 2025 |
Fuente: CFE, precios sin IVA ni DAP. Un guion (—) significa que CFE no publica ese cargo para la división.
Meses anteriores y CSV: con tu cuenta gratis17 divisiones cobran noviembre 2026.
Comparación entre las 17 divisiones que publican noviembre 2026.
| División | Energía $/kWh | Capacidad $/kW | Distribución $/kW | Suministro $/mes | Periodo | Energía vs mes anterior | Energía vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | 0.694 | 327.96 | 90.01 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 2.255 | 252.17 | 90.01 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −10.0 % vs nov 2025 |
| BAJIO | 1.487 | 324.69 | 97.88 | 427.19 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| CENTRO OCCIDENTE | 1.351 | 286.11 | 155.41 | 252.50 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| CENTRO ORIENTE | 1.469 | 321.97 | 149.44 | 335.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| CENTRO SUR | 1.225 | 252.51 | 221.09 | 264.38 | nov 2026 | −0.1 % vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| GOLFO CENTRO | 1.312 | 308.73 | 124.41 | 461.75 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| GOLFO NORTE | 1.226 | 327.96 | 57.74 | 502.03 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| JALISCO | 1.369 | 299.58 | 160.25 | 330.66 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| NOROESTE | 1.261 | 327.96 | 90.85 | 197.77 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| NORTE | 1.202 | 299.58 | 72.92 | 1,113.73 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| ORIENTE | 1.282 | 279.94 | 202.45 | 636.28 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| PENINSULAR | 1.677 | 318.66 | 91.87 | 452.58 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.7 % vs nov 2025 |
| SURESTE | 1.238 | 248.81 | 141.76 | 487.31 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.3 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO CENTRO | 1.542 | 334.47 | 60.82 | 540.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO NORTE | 1.507 | 327.96 | 86.15 | 703.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO SUR | 1.556 | 336.00 | 67.68 | 422.07 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
Fuente: CFE, precios sin IVA ni DAP. Un guion (—) significa que CFE no publica ese cargo para la división.
Meses anteriores y CSV: con tu cuenta gratis17 divisiones cobran noviembre 2026.
Comparación entre las 17 divisiones que publican noviembre 2026.
| División | Energía $/kWh | Capacidad $/kW | Distribución $/kW | Suministro $/mes | Periodo | Energía vs mes anterior | Energía vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | 0.834 | 299.53 | 193.46 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.7 % vs nov 2025 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 2.918 | 254.44 | 193.46 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −10.1 % vs nov 2025 |
| BAJIO | 1.787 | 292.37 | 369.31 | 427.19 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.8 % vs nov 2025 |
| CENTRO OCCIDENTE | 1.403 | 250.13 | 497.04 | 252.50 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| CENTRO ORIENTE | 1.629 | 263.15 | 462.32 | 335.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.7 % vs nov 2025 |
| CENTRO SUR | 1.491 | 232.46 | 521.84 | 264.38 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| GOLFO CENTRO | 1.612 | 292.37 | 376.26 | 461.75 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| GOLFO NORTE | 1.340 | 256.63 | 273.29 | 502.03 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| JALISCO | 1.448 | 234.80 | 529.99 | 330.66 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| NOROESTE | 1.475 | 299.53 | 213.00 | 197.77 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| NORTE | 1.537 | 292.37 | 342.87 | 1,113.73 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| ORIENTE | 1.304 | 217.19 | 504.55 | 636.28 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| PENINSULAR | 2.015 | 292.37 | 299.68 | 452.58 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| SURESTE | 1.444 | 238.83 | 441.19 | 487.31 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO CENTRO | 1.942 | 299.53 | 243.16 | 540.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO NORTE | 2.062 | 287.37 | 311.23 | 703.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO SUR | 2.163 | 292.37 | 301.71 | 422.07 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.9 % vs nov 2025 |
Fuente: CFE, precios sin IVA ni DAP. Un guion (—) significa que CFE no publica ese cargo para la división.
Meses anteriores y CSV: con tu cuenta gratisCrea una cuenta gratis y mantente al día con las tarifas de CFE
La cuenta no cuesta nada y no hay un plan de pago detrás. Sirve para seguir tu tarifa en el tiempo y para llevarte los datos a tu modelo o a tu sistema.
Histórico desde 2021
Cada tarifa y división, mes por mes, con su gráfica de tendencia.
Exportar a CSV
Un mes o todos los periodos, con las columnas que elijas. Listo para tu modelo de ahorro o tu propuesta.
Comparar divisiones
Dos divisiones lado a lado, para ver dónde se abre la brecha entre punta y base.
Una página por tarifa
Cada tarifa tiene su propia página con el precio vigente en tu división y la guía de cómo se cobra.
CFE publica además APBT y APMT (alumbrado público), RAMT (riego agrícola), y DIST y DIT (industrial de alta tensión). Las tarifas de casa (1, 1A a 1F y DAC) no están aquí: consúltalas en la página de CFE.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto cambian las tarifas de CFE?
Cada mes. CFE publica las tarifas de suministro básico en los primeros días del mes y aplican a los consumos de ese mes. Batu las descarga en cuanto salen y las vuelve a revisar los días 8 y 9 por si CFE corrige.
¿Estos precios incluyen IVA?
No. Son los precios que publica CFE, antes de IVA (16 %, u 8 % en la frontera) y antes del DAP municipal. Tu recibo suma esos cargos al final.
¿Qué es la división y cómo sé cuál es la mía?
CFE divide el país en 17 divisiones de distribución y cada una tiene sus propios precios. Tu división viene determinada por dónde está tu servicio, no por la tarifa que tengas. Si no eliges una, la página te muestra el promedio nacional.
¿Por qué algunas divisiones muestran un mes distinto?
Porque CFE publica cada división por su cuenta. Cuando una todavía no publica el mes vigente, sigue cobrando la última tarifa publicada: la línea sobre la tabla dice cuántas divisiones están en otro mes, y la columna «Periodo» dice qué mes lleva cada una.