Tarifa GDMTO · noviembre 2026
Tarifa GDMTO de CFE en noviembre 2026
Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria: contratos en media tensión con menos de 100 kW. La energía se cobra a un solo precio, y encima van capacidad y distribución por cada kW de demanda.
Tu división depende de dónde está tu servicio, no de tu tarifa. Viene en tu contrato con CFE; si no la eliges, la página te muestra el promedio nacional de las 17.
Vigente en Promedio nacional para noviembre 2026.
Sin IVA ni DAP. Fuente: CFE.La energía se cobra a un solo precio
El mismo $/kWh a cualquier hora del día. Mover consumo de la noche a la mañana no cambia lo que pagas por energía.
La demanda se cobra por kW
Capacidad y distribución se calculan sobre tu demanda facturable, que sale de tu pico del mes y de tu consumo. Son cargos por kW, no por kWh.
Para el detalle, la guía
Cómo se calcula la demanda facturable, qué es el factor de potencia y qué cambia con paneles solares.
Guía: cómo funciona la tarifa GDMTO →El histórico de GDMTO, desde 2021
Esta página publica el mes vigente. La serie completa —cada mes desde 2021, en las 17 divisiones y con todos los componentes— vive en tu cuenta.
Crea una cuenta gratis y mantente al día con la tarifa GDMTO
Histórico desde 2021 de las 17 divisiones y CSV de un mes o de todos. Solo tu correo: sin contraseña, sin tarjeta, sin costo.
- Comparar divisiones
- Exportar CSV
- Gráfica de tendencia
GDMTO en 17 divisiones, noviembre 2026
17 divisiones cobran noviembre 2026. Para ver la serie completa o descargar la tabla necesitas una cuenta, que también es gratis.
| División | Energía $/kWh | Capacidad $/kW | Distribución $/kW | Suministro $/mes | Periodo | Energía vs mes anterior | Energía vs año anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA CALIFORNIA | 0.694 | 327.96 | 90.01 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −8.3 % vs nov 2025 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 2.255 | 252.17 | 90.01 | 414.90 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −10.0 % vs nov 2025 |
| BAJIO | 1.487 | 324.69 | 97.88 | 427.19 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| CENTRO OCCIDENTE | 1.351 | 286.11 | 155.41 | 252.50 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| CENTRO ORIENTE | 1.469 | 321.97 | 149.44 | 335.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| CENTRO SUR | 1.225 | 252.51 | 221.09 | 264.38 | nov 2026 | −0.1 % vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| GOLFO CENTRO | 1.312 | 308.73 | 124.41 | 461.75 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| GOLFO NORTE | 1.226 | 327.96 | 57.74 | 502.03 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| JALISCO | 1.369 | 299.58 | 160.25 | 330.66 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.5 % vs nov 2025 |
| NOROESTE | 1.261 | 327.96 | 90.85 | 197.77 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| NORTE | 1.202 | 299.58 | 72.92 | 1,113.73 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| ORIENTE | 1.282 | 279.94 | 202.45 | 636.28 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.4 % vs nov 2025 |
| PENINSULAR | 1.677 | 318.66 | 91.87 | 452.58 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.7 % vs nov 2025 |
| SURESTE | 1.238 | 248.81 | 141.76 | 487.31 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.3 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO CENTRO | 1.542 | 334.47 | 60.82 | 540.49 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO NORTE | 1.507 | 327.96 | 86.15 | 703.36 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
| VALLE DE MEXICO SUR | 1.556 | 336.00 | 67.68 | 422.07 | nov 2026 | sin cambio vs oct 2026 | −9.6 % vs nov 2025 |
Fuente: CFE, precios sin IVA ni DAP. Un guion (—) significa que CFE no publica ese cargo para la división.
Exportar CSV: con tu cuenta gratisPreguntas frecuentes sobre GDMTO
¿Qué es la tarifa GDMTO de CFE?
Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria. Es la tarifa para contratos en media tensión con demanda menor a 100 kW. Cobra la energía a un solo precio, sin importar la hora, y suma capacidad y distribución sobre tu demanda facturable.
¿Cuándo conviene pasar de GDMTO a GDMTH?
Cuando puedes mover consumo fuera del horario punta. GDMTH premia a quien opera de día o puede desplazar cargas; si tu consumo es parejo las 24 horas, el precio diferenciado no te da ventaja. La decisión se toma sobre tus recibos reales, no sobre el promedio.
¿Estos precios incluyen IVA?
No. Son los precios que publica CFE, antes de IVA (16 %, u 8 % en la frontera) y antes del DAP municipal. Tu recibo suma esos cargos al final.